Ключевая ставка
14,00%
| 18.09.2026 | 14,00% |
| 17.09.2026 | 14,00% |
| 16.09.2026 | 14,00% |
| 15.09.2026 | 14,00% |
| 14.09.2026 | 14,00% |
| 11.09.2026 | 14,00% |
Курсы валют
| BYN | Белорусский рубль | 27,8486 |
| USD | Доллар США | 84,1975 |
| EUR | Евро | 96,6671 |
| CNY | Юань | 12,5670 |
Ключевая ставка
| 18.09.2026 | 14,00% |
| 17.09.2026 | 14,00% |
| 16.09.2026 | 14,00% |
| 15.09.2026 | 14,00% |
| 14.09.2026 | 14,00% |
| 11.09.2026 | 14,00% |
Курсы валют
| BYN | Белорусский рубль | 27,8486 |
| USD | Доллар США | 84,1975 |
| EUR | Евро | 96,6671 |
| CNY | Юань | 12,5670 |